備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。
風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。
凈值登記排名 | 基金簡稱 | 參與市場 | 綜合得分 | 凈值 | 收益得分 | 風控得分 | 規模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明汯CTA一號 | 期貨 | 286.4 | 1.0853 | 86.4 | 100.0 | 100.0 | 9.28% | 4.45% | 2015-08-28 | ||
2 | 財掌柜持股寶一號 | 股票 | 250.4 | 1.1371 | 91.1 | 79.3 | 80.0 | 7.79% | 14.38% | 2016-06-23 | ||
3 | 洮利智選3號 | 多市場 | 234.9 | 1.0763 | 85.2 | 99.7 | 50.0 | 4.44% | 7.62% | 2019-12-11 | ||
4 | 雙隆-隆盛1號 | 期貨 | 234.7 | 1.2422 | 96.9 | 97.8 | 40.0 | 11.17% | 21.92% | 2015-10-21 | ||
5 | 明汯多策略對沖1號 | 多市場 | 233.3 | 1.0759 | 85.1 | 88.2 | 60.0 | 5.54% | 9.87% | 2015-05-29 | ||
6 | 洮利智選2號 | 多市場 | 233.1 | 1.0631 | 83.3 | 99.8 | 50.0 | 4.20% | 5.81% | 2019-09-04 | ||
7 | 財掌柜持股寶八號 | 多市場 | 231.6 | 1.0359 | 77.4 | 94.2 | 60.0 | 2.21% | 3.84% | 2017-10-19 | ||
8 | 冰劍1號 | 股票 | 226.1 | 1.0447 | 80.5 | 95.6 | 50.0 | 5.52% | -12.72% | 2013-03-01 | ||
9 | 同亨日鑫月溢一號 | 多市場 | 224.8 | 1.0740 | 84.8 | 100.0 | 40.0 | 4.09% | 8.46% | 2017-02-15 | ||
10 | 長量大志1號 | 多市場 | 222.3 | 1.4080 | 99.2 | 83.1 | 40.0 | 27.08% | 45.56% | 2019-12-12 | ||
11 | 七禾科技傳奇72號 | 期貨 | 219.1 | 1.2591 | 97.3 | 81.8 | 40.0 | 9.64% | -- | 2022-12-12 | ||
12 | 數博合鑫資產 | 多市場 | 217.7 | 1.2416 | 96.8 | 80.9 | 40.0 | 10.42% | 23.71% | 2015-04-10 | ||
13 | 懸鈴C號 | 多市場 | 216.8 | 1.0206 | 73.5 | 93.3 | 50.0 | 2.58% | 2.83% | 2018-11-19 | ||
14 | 七禾量化英雄聯盟 | 期貨 | 216.4 | 1.0900 | 86.8 | 89.6 | 40.0 | 7.06% | -- | 2023-03-20 | ||
15 | 七禾科技傳奇智麗81號 | 期貨 | 215.4 | 1.1250 | 89.6 | 85.8 | 40.0 | 3.64% | 12.07% | 2021-05-24 | ||
16 | 哲萌1號 | 多市場 | 214.4 | 1.0970 | 87.5 | 96.9 | 30.0 | 4.92% | 9.55% | 2017-06-27 | ||
17 | 洮利7號 | 股票 | 211.8 | 1.0327 | 76.7 | 95.1 | 40.0 | 0.16% | 2.93% | 2020-07-10 | ||
18 | 銀瓴運通對沖套利進取2號 | 期貨 | 211.6 | 1.0368 | 77.6 | 84.0 | 50.0 | 2.97% | 3.63% | 2020-06-16 | ||
19 | 利位星辰8號 | 多市場 | 211.5 | 1.1451 | 91.9 | 99.6 | 20.0 | 9.92% | 14.69% | 2019-05-15 | ||
20 | 銀萬價值對沖一號 | 多市場 | 209.6 | 1.0487 | 80.9 | 78.7 | 50.0 | 0.40% | 5.80% | 2017-05-18 | ||
21 | 泉涌穩健一號 | 期貨 | 208.9 | 1.1298 | 90.1 | 78.8 | 40.0 | 1.59% | 14.54% | 2021-10-12 | ||
22 | 七禾科技傳奇混合策略91號 | 期貨 | 208.7 | 1.2633 | 97.4 | 81.3 | 30.0 | 5.51% | 23.32% | 2022-08-01 | ||
23 | 財掌柜持股寶五號 | 股票 | 208.4 | 1.0279 | 75.0 | 93.4 | 40.0 | 1.55% | 2.93% | 2017-12-07 | ||
24 | 億佳信精進3號 | 多市場 | 205.5 | 1.1888 | 94.4 | 61.1 | 50.0 | 9.81% | 18.32% | 2020-03-17 | ||
25 | 浙江和熙適中混合1號 | 多市場 | 204.6 | 1.3271 | 98.5 | 76.1 | 30.0 | 16.34% | 23.64% | 2017-07-04 | ||
26 | 雙隆-隆盛6號 | 期貨 | 203.8 | 1.2258 | 96.1 | 97.7 | 10.0 | 10.88% | 20.99% | 2016-01-15 | ||
27 | 月月贏麒麟財富8號 | 股票 | 200.7 | 0.8927 | 45.6 | 55.1 | 100.0 | -11.34% | -13.02% | 2016-03-31 | ||
28 | 懸鈴A號 | 多市場 | 198.6 | 1.0139 | 71.7 | 76.9 | 50.0 | 0.97% | 1.11% | 2018-02-02 | ||
29 | 旭冕喜鵲一號 | 期貨 | 197.2 | 1.3097 | 98.2 | 99.0 | 0.0 | 15.12% | 40.08% | 2022-06-14 | ||
30 | 七禾跬步千里1號 | 多市場 | 196.4 | 1.1227 | 89.3 | 87.1 | 20.0 | 6.99% | 14.59% | 2021-11-23 | ||
31 | 鯤騰穩進6號 | 期貨 | 195.6 | 1.6339 | 99.7 | 95.9 | 0.0 | 63.23% | 63.06% | 2022-04-28 | ||
32 | 雙隆-隆富2號 | 期貨 | 194.9 | 1.0337 | 77.0 | 77.9 | 40.0 | 9.93% | 6.62% | 2017-04-17 | ||
33 | 易者共贏1號 | 期貨 | 194.2 | 1.2848 | 97.6 | 96.6 | 0.0 | 14.49% | 33.76% | 2022-04-22 | ||
34 | 桑鷹行業精選三號 | 期貨 | 193.4 | 1.2474 | 97.0 | 96.4 | 0.0 | 1.58% | 30.52% | 2022-08-08 | ||
35 | 瑜瑤春曉二號 | 股票 | 193.3 | 1.2681 | 97.5 | 95.8 | 0.0 | 14.70% | 26.49% | 2021-03-24 | ||
36 | 呈瑞CTA尊享1號 | 期貨 | 193.2 | 1.1806 | 94.1 | 89.1 | 10.0 | 17.63% | 18.50% | 2020-08-06 | ||
37 | 通怡金牛6號 | 多市場 | 193.0 | 1.0109 | 70.2 | 92.8 | 30.0 | 1.61% | 1.94% | 2020-03-10 | ||
38 | 德遠橙子一號 | 期貨 | 193.0 | 1.2110 | 95.5 | 97.5 | 0.0 | 20.52% | 20.94% | 2022-10-27 | ||
39 | 商羊穩健1號 | 股票 | 192.3 | 1.0372 | 78.0 | 84.3 | 30.0 | 3.38% | 4.76% | 2016-08-24 | ||
40 | 雙隆-隆元3號 | 期貨 | 191.3 | 1.1190 | 89.2 | 72.1 | 30.0 | 16.73% | 15.02% | 2019-10-10 | ||
41 | 永利晨曦1號 | 期貨 | 191.1 | 1.2000 | 95.1 | 96.0 | 0.0 | 9.22% | 24.83% | 2022-05-13 | ||
42 | 利位穩健1號 | 多市場 | 190.9 | 1.0570 | 82.1 | 98.8 | 10.0 | 3.99% | 5.63% | 2017-11-29 | ||
43 | 演繹美好叁羊開泰 | 多市場 | 190.7 | 0.9939 | 65.3 | 95.4 | 30.0 | -- | -- | 2023-10-16 | ||
44 | 銀瓴運通對沖套利進取1號 | 期貨 | 189.4 | 1.0284 | 75.2 | 84.2 | 30.0 | 2.56% | 3.29% | 2019-08-01 | ||
45 | 東航金融種子一號 | 多市場 | 189.3 | 1.0059 | 68.9 | 90.4 | 30.0 | 0.64% | 0.39% | 2014-04-08 | ||
46 | 哲萌5號 | 期貨 | 189.2 | 1.2292 | 96.2 | 93.0 | 0.0 | 13.02% | 23.26% | 2022-05-05 | ||
47 | 混沌價值二號 | 多市場 | 189.0 | 0.8738 | 43.3 | 45.7 | 100.0 | -10.53% | -12.32% | 2015-06-08 | ||
48 | 萬眾勵合進取1號 | FOF | 188.8 | 1.1351 | 90.7 | 98.1 | 0.0 | 6.43% | 13.68% | 2022-04-11 | ||
49 | 信達誠睿2號 | 期貨 | 188.5 | 1.0155 | 72.3 | 96.2 | 20.0 | 1.24% | 1.30% | 2016-10-14 | ||
50 | 睦灃二號 | 期貨 | 188.4 | 1.3082 | 98.1 | 90.3 | 0.0 | 19.48% | 33.94% | 2020-06-04 | ||
本平臺登記產品總數超過2500 | ||||||||||||
1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。
1、凈資產不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。
![]() 七禾網 | ![]() 七禾產業 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(安卓版) | ![]() 七禾網(蘋果版) | ![]() 七禾網投顧平臺 | ![]() 融界教育 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]