備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。
風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。
凈值登記排名 | 基金簡稱 | 參與市場 | 綜合得分 | 凈值 | 收益得分 | 風控得分 | 規模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江陰睿信主題成長1期 | 股票 | 220.1 | 5.4023 | 96.0 | 74.1 | 50.0 | 5.68% | 11.00% | 2016-01-09 | ||
2 | 財掌柜持股寶八號 | 多市場 | 212.3 | 5.2092 | 95.4 | 66.9 | 50.0 | 2.21% | 3.84% | 2017-10-19 | ||
3 | 財掌柜持股寶一號 | 股票 | 208.8 | 8.1930 | 98.3 | 50.5 | 60.0 | 7.79% | 14.38% | 2016-06-23 | ||
4 | 財掌柜持股寶九號 | 多市場 | 194.2 | 2.5290 | 78.5 | 75.7 | 40.0 | 0.32% | 19.80% | 2018-01-26 | ||
5 | 雷根6號 | 多市場 | 193.7 | 2.2499 | 71.9 | 71.8 | 50.0 | 6.40% | 10.19% | 2014-02-07 | ||
6 | 雷根期權套利策略 | 多市場 | 189.1 | 1.7625 | 52.3 | 96.8 | 40.0 | 2.92% | 10.90% | 2017-01-11 | ||
7 | 明汯多策略對沖1號 | 多市場 | 187.8 | 3.8118 | 90.8 | 37.0 | 60.0 | 5.54% | 9.87% | 2015-05-29 | ||
8 | 凱豐宏觀對沖9號 | 多市場 | 182.9 | 2.5400 | 82.9 | 0.0 | 100.0 | -17.45% | -30.01% | 2015-07-29 | ||
9 | 凱納久盈量化對沖 | 股票 | 182.1 | 2.0606 | 65.2 | 86.9 | 30.0 | 11.99% | 44.71% | 2018-04-11 | ||
10 | 紫熙敏進1號 | 期貨 | 179.9 | 36.4631 | 99.9 | 0.0 | 80.0 | 12.24% | 40.29% | 2014-05-14 | ||
11 | 海證投資基金 | 期貨 | 179.7 | 17.2853 | 99.7 | 0.0 | 80.0 | 118.15% | 193.89% | 2014-05-01 | ||
12 | 東方匯智雙翼對沖一號 | 多市場 | 178.3 | 2.3433 | 74.6 | 63.7 | 40.0 | 87.45% | -- | 2014-08-20 | ||
13 | 明汯CTA一號 | 期貨 | 177.8 | 6.6937 | 97.8 | 0.0 | 80.0 | 9.28% | 4.45% | 2015-08-28 | ||
14 | 雷根混合型基金 | 多市場 | 174.3 | 1.5768 | 38.5 | 95.8 | 40.0 | 3.81% | 6.90% | 2015-09-18 | ||
15 | 財掌柜持股寶五號 | 股票 | 167.3 | 2.3550 | 74.3 | 53.0 | 40.0 | 1.55% | 2.93% | 2017-12-07 | ||
16 | 江陰睿信主題成長2期 | 股票 | 163.8 | 5.2652 | 95.8 | 68.0 | 0.0 | 5.38% | 10.91% | 2015-02-11 | ||
17 | 新紀元大宗交易對沖1號 | 多市場 | 161.3 | 1.0410 | 0.0 | 81.3 | 80.0 | -- | -- | 2017-06-08 | ||
18 | 洼盈5號有限合伙基金 | 期貨 | 160.0 | 1,165.1900 | 100.0 | 0.0 | 60.0 | 125.84% | 397.12% | 2008-09-01 | ||
19 | 互騰1號 | 期貨 | 159.6 | 1.6580 | 46.1 | 83.5 | 30.0 | 3.05% | 4.47% | 2015-01-29 | ||
20 | 泰舜昭陽掘金1號 | 多市場 | 159.2 | 2.2760 | 71.3 | 87.9 | 0.0 | 2.25% | 9.58% | 2019-05-16 | ||
21 | 凱豐對沖二號 | 多市場 | 159.0 | 2.5520 | 79.0 | 0.0 | 80.0 | 19.14% | 75.88% | 2013-06-20 | ||
22 | 雙隆隆元1號 | 期貨 | 157.3 | 2.9010 | 84.0 | 33.3 | 40.0 | -1.63% | 17.40% | 2015-04-17 | ||
23 | 財掌柜種子基金一號 | 多市場 | 156.5 | 5.6285 | 96.5 | 0.0 | 60.0 | 15.23% | 25.26% | 2016-03-15 | ||
24 | 展弘穩進1號 | 多市場 | 156.3 | 2.5822 | 78.8 | 77.5 | 0.0 | 2.38% | 4.94% | 2016-01-20 | ||
25 | 筑金恒永基金產品 | 期貨 | 156.0 | 1.4590 | 27.2 | 88.8 | 40.0 | 25.99% | -- | 2014-05-19 | ||
26 | 誠遠靜海 | 期貨 | 156.0 | 2.5330 | 77.4 | 78.6 | 0.0 | 1.11% | 1.94% | 2020-06-15 | ||
27 | 雷根5號 | 股票 | 155.3 | 3.2589 | 87.7 | 17.6 | 50.0 | 7.31% | 10.31% | 2014-02-10 | ||
28 | 安山逸信貨幣套利基金SP - Class C | 外盤 | 152.1 | 1.8101 | 54.5 | 97.6 | 0.0 | 2.54% | 10.04% | 2018-04-03 | ||
29 | 幻方志遠01號 | 期貨 | 151.7 | 3.9914 | 92.1 | 59.6 | 0.0 | 6.76% | 14.40% | 2015-10-16 | ||
30 | 茂源資本經典量化 | 期貨 | 151.3 | 5.1900 | 95.6 | 55.7 | 0.0 | 32.67% | 76.83% | 2017-06-16 | ||
31 | 日昇一期 | 股票 | 151.3 | 4.7039 | 94.7 | 6.6 | 50.0 | 162.14% | -- | 2015-01-20 | ||
32 | 同亨愛弗FOF一期 | FOF | 151.1 | 3.7677 | 91.1 | 0.0 | 60.0 | -12.00% | -10.77% | 2016-01-19 | ||
33 | 混沌價值一號 | 多市場 | 150.3 | 3.3088 | 90.3 | 0.0 | 60.0 | -11.27% | -15.06% | 2014-07-22 | ||
34 | 千石資本-瀚鑫泰安量化套利1號 | 期貨 | 149.0 | 1.4140 | 22.5 | 86.5 | 40.0 | 8.52% | 21.31% | 2014-03-28 | ||
35 | 互騰二號 | 期貨 | 147.9 | 1.5360 | 35.0 | 82.9 | 30.0 | 4.28% | 53.60% | 2015-04-20 | ||
36 | 匯艾穩健1號 | 多市場 | 147.7 | 1.9100 | 58.0 | 89.7 | 0.0 | 1.11% | 3.97% | 2015-08-06 | ||
37 | 合順1號有限合伙 | 期貨 | 147.4 | 6.4532 | 97.4 | 0.0 | 50.0 | 60.07% | 177.35% | 2012-11-06 | ||
38 | 半夏宏觀 | 多市場 | 147.0 | 2.9980 | 87.0 | 0.0 | 60.0 | -9.23% | -11.98% | 2017-12-14 | ||
39 | 海楚先見1號 | 多市場 | 146.9 | 1.6390 | 43.8 | 63.1 | 40.0 | 10.44% | 23.60% | 2019-11-11 | ||
40 | 明汯穩健增長1期 | 多市場 | 146.6 | 5.4490 | 96.6 | 0.0 | 50.0 | -5.66% | 0.26% | 2015-02-16 | ||
41 | 博弈樹量化1號 | 期貨 | 146.0 | 2.0360 | 70.6 | 75.4 | 0.0 | -7.71% | -8.54% | 2017-09-07 | ||
42 | 銀瓴運通對沖套利進取1號 | 期貨 | 145.9 | 1.6723 | 46.2 | 69.7 | 30.0 | 2.56% | 3.29% | 2019-08-01 | ||
43 | 幻方慧鑫01號 | 期貨 | 144.9 | 2.3211 | 74.0 | 70.9 | 0.0 | 0.58% | 7.22% | 2015-10-16 | ||
44 | 融悟一號 | 期貨 | 144.8 | 2.1362 | 68.0 | 56.8 | 20.0 | 5.79% | 38.61% | 2018-08-14 | ||
45 | 融葵-進取一號 | 股票 | 143.4 | 2.3411 | 74.4 | 69.0 | 0.0 | 73.66% | -- | 2020-05-12 | ||
46 | 尚岳君臨天下1號 | 外盤 | 143.3 | 1.9823 | 61.8 | 81.5 | 0.0 | 62.74% | -- | 2014-09-02 | ||
47 | 從石穩健基金 | 期貨 | 142.6 | 1.8400 | 55.4 | 37.2 | 50.0 | 27.51% | 60.56% | 2018-01-02 | ||
48 | 晉商套利1號 | 期貨 | 142.3 | 1.6658 | 46.6 | 95.7 | 0.0 | 6.37% | 44.86% | 2014-08-18 | ||
49 | 辰韜資產對沖一號 | 期貨 | 142.2 | 3.3207 | 88.2 | 54.0 | 0.0 | -1.18% | 1.13% | 2018-01-26 | ||
50 | 筑金專項資產管理計劃 | 期貨 | 142.0 | 1.1340 | 0.0 | 82.0 | 60.0 | 1.98% | 10.74% | 2014-09-01 | ||
本平臺登記產品總數超過2500 | ||||||||||||
1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。
1、凈資產不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。
![]() 七禾網 | ![]() 七禾產業 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(安卓版) | ![]() 七禾網(蘋果版) | ![]() 七禾網投顧平臺 | ![]() 融界教育 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]